
EBT
NaživoEarnBIT je centralizovaná kryptomenová burza (CEX) založená v roku 2022 a registrovaná v Litve. Hlavnou vlastnosťou platformy je integrácia služby živého vysielania priamo do rozhrania burzy. To používateľom umožňuje obchodovať s aktívami, sledovať živé prenosy, učiť sa obchodovanie a komunikovať s tvorcami obsahu bez potreby prechádzať na zdroje tretích strán (ako YouTube alebo Twitch).
Fázy podujatia
Podrobnosti Launchpadu
| Celková ponuka | 200 000 000 EBT |
| Celková alokácia pre Launchpad | 15 100 000 EBT |
| Alokácia poolu BNB | 1 200 000 EBT |
| Alokácia poolu ETH | 3 200 000 EBT |
| Alokácia poolu SOL | 1 900 000 EBT |
| Alokácia poolu USDC (Ethereum) | 3 300 000 EBT |
| Alokácia poolu USDT | 5 500 000 EBT |
| Celkový vklad (BNB) | 251.137 BNB |
| Celkový vklad (ETH) | 68.6235 ETH |
| Celkový vklad (SOL) | 942.135 SOL |
| Celkový vklad (USDC (Ethereum)) | 165 332 USDC (Ethereum) |
| Celkový vklad (USDT) | 275 429 USDT |
| Limit na upisovateľa (BNB) | 2 500 EBT |
| Limit na upisovateľa (ETH) | 3 500 EBT |
| Limit na upisovateľa (SOL) | 2 500 EBT |
| Limit na upisovateľa (USDC (Ethereum)) | 4 000 EBT |
| Limit na upisovateľa (USDT) | 5 000 EBT |
Podrobnosti projektu
Strávil som desať rokov vo fintechu — od obchodovania po získavanie finančných prostriedkov a škálovanie krypto projektov. Dnes sa zameriavam na vytvorenie niečoho fundamentálne nového. Prehodnocujeme skúsenosť z interakcie s kryptomenami, robíme ju jednoduchšou, pútavejšou a efektívnejšou. Náš cieľ je jednoduchý: nastaviť nový štandard pre operácie krypto priemyslu.