
EBT
LiveEarnBIT este o bursă de criptomonede centralizată (CEX) fondată în 2022 și înregistrată în Lituania. Caracteristica principală a platformei este integrarea unui serviciu de live streaming direct în interfața bursei. Acest lucru permite utilizatorilor să tranzacționeze active, să vizioneze live stream-uri, să învețe tranzacționarea și să comunice cu creatorii de conținut fără a fi nevoiți să treacă la resurse terțe (cum ar fi YouTube sau Twitch).
Etapele evenimentului
Detalii Launchpad
| Ofertă totală | 200.000.000 EBT |
| Alocare totală pentru Launchpad | 15.100.000 EBT |
| Alocare pentru poolul BNB | 1.200.000 EBT |
| Alocare pentru poolul ETH | 3.200.000 EBT |
| Alocare pentru poolul SOL | 1.900.000 EBT |
| Alocare pentru poolul USDC (Ethereum) | 3.300.000 EBT |
| Alocare pentru poolul USDT | 5.500.000 EBT |
| Angajament total (BNB) | 251.137 BNB |
| Angajament total (ETH) | 68.6235 ETH |
| Angajament total (SOL) | 942.135 SOL |
| Angajament total (USDC (Ethereum)) | 165.332 USDC (Ethereum) |
| Angajament total (USDT) | 275.429 USDT |
| Limită per subscriitor (BNB) | 2.500 EBT |
| Limită per subscriitor (ETH) | 3.500 EBT |
| Limită per subscriitor (SOL) | 2.500 EBT |
| Limită per subscriitor (USDC (Ethereum)) | 4.000 EBT |
| Limită per subscriitor (USDT) | 5.000 EBT |
Detaliile proiectului
Am petrecut zece ani în fintech — de la tranzacționare la strângere de fonduri și scalarea proiectelor crypto. Astăzi, mă concentrez pe crearea a ceva fundamental nou. Redefinim experiența de interacțiune crypto, făcând-o mai simplă, mai captivantă și mai eficientă. Obiectivul nostru este simplu: să stabilim un nou standard pentru operațiunile industriei crypto.