
EBT
Ao vivoA EarnBIT é uma exchange de criptomoedas centralizada (CEX) fundada em 2022 e registada na Lituânia. A principal funcionalidade da plataforma é a integração de um serviço de live streaming diretamente na interface da exchange. Isto permite que os utilizadores negoceiem ativos, assistam a live streams, aprendam a negociar e comuniquem com criadores de conteúdo sem mudar para recursos de terceiros (como YouTube ou Twitch).
Fases do evento
Detalhes do Launchpad
| Oferta total | 200.000.000 EBT |
| Alocação total para o Launchpad | 15.100.000 EBT |
| Alocação do pool BNB | 1.200.000 EBT |
| Alocação do pool ETH | 3.200.000 EBT |
| Alocação do pool SOL | 1.900.000 EBT |
| Alocação do pool USDC (Ethereum) | 3.300.000 EBT |
| Alocação do pool USDT | 5.500.000 EBT |
| Compromisso total (BNB) | 251.137 BNB |
| Compromisso total (ETH) | 68.6235 ETH |
| Compromisso total (SOL) | 942.135 SOL |
| Compromisso total (USDC (Ethereum)) | 165.332 USDC (Ethereum) |
| Compromisso total (USDT) | 275.429 USDT |
| Limite por subscritor (BNB) | 2.500 EBT |
| Limite por subscritor (ETH) | 3.500 EBT |
| Limite por subscritor (SOL) | 2.500 EBT |
| Limite por subscritor (USDC (Ethereum)) | 4.000 EBT |
| Limite por subscritor (USDT) | 5.000 EBT |
Detalhes do projeto
Passei dez anos no fintech — desde trading até angariação de fundos e escalada de projetos crypto. Hoje, estou focado em criar algo fundamentalmente novo. Estamos a repensar a experiência de interação crypto, tornando-a mais simples, mais envolvente e mais eficiente. O nosso objetivo é simples: definir um novo padrão para as operações da indústria crypto.