
EBT
LiveEarnBIT è un exchange di criptovalute centralizzato (CEX) fondato nel 2022 e registrato in Lituania. La caratteristica principale della piattaforma è l'integrazione di un servizio di live streaming direttamente nell'interfaccia dell'exchange. Questo consente agli utenti di scambiare asset, guardare live streaming, imparare a fare trading e comunicare con i creatori di contenuti senza passare a risorse di terze parti (come YouTube o Twitch).
Fasi dell'evento
Dettagli del Launchpad
| Offerta totale | 200.000.000 EBT |
| Allocazione totale per Launchpad | 15.100.000 EBT |
| Allocazione del pool BNB | 1.200.000 EBT |
| Allocazione del pool ETH | 3.200.000 EBT |
| Allocazione del pool SOL | 1.900.000 EBT |
| Allocazione del pool USDC (Ethereum) | 3.300.000 EBT |
| Allocazione del pool USDT | 5.500.000 EBT |
| Impegno totale (BNB) | 251.137 BNB |
| Impegno totale (ETH) | 68.6235 ETH |
| Impegno totale (SOL) | 942.135 SOL |
| Impegno totale (USDC (Ethereum)) | 165.332 USDC (Ethereum) |
| Impegno totale (USDT) | 275.429 USDT |
| Limite per sottoscrittore (BNB) | 2500 EBT |
| Limite per sottoscrittore (ETH) | 3500 EBT |
| Limite per sottoscrittore (SOL) | 2500 EBT |
| Limite per sottoscrittore (USDC (Ethereum)) | 4000 EBT |
| Limite per sottoscrittore (USDT) | 5000 EBT |
Dettagli del progetto
Ho trascorso dieci anni nel fintech — dal trading alla raccolta fondi e all'espansione di progetti crypto. Oggi, mi concentro sulla creazione di qualcosa di fondamentalmente nuovo. Stiamo ripensando l'esperienza di interazione crypto, rendendola più semplice, più coinvolgente e più efficiente. Il nostro obiettivo è semplice: stabilire un nuovo standard per le operazioni dell'industria crypto.