
EBT
En directEarnBIT est un exchange de cryptomonnaies centralisé (CEX) fondé en 2022 et enregistré en Lituanie. La principale caractéristique de la plateforme est l'intégration d'un service de live streaming directement dans l'interface de l'exchange. Cela permet aux utilisateurs de trader des actifs, de regarder des streams en direct, d'apprendre le trading et de communiquer avec les créateurs de contenu sans passer par des ressources tierces (comme YouTube ou Twitch).
Étapes de l'événement
Détails du Launchpad
| Offre totale | 200 000 000 EBT |
| Allocation totale pour Launchpad | 15 100 000 EBT |
| Allocation du pool BNB | 1 200 000 EBT |
| Allocation du pool ETH | 3 200 000 EBT |
| Allocation du pool SOL | 1 900 000 EBT |
| Allocation du pool USDC (Ethereum) | 3 300 000 EBT |
| Allocation du pool USDT | 5 500 000 EBT |
| Engagement total (BNB) | 251.137 BNB |
| Engagement total (ETH) | 68.6235 ETH |
| Engagement total (SOL) | 942.135 SOL |
| Engagement total (USDC (Ethereum)) | 165 332 USDC (Ethereum) |
| Engagement total (USDT) | 275 429 USDT |
| Plafond par souscripteur (BNB) | 2 500 EBT |
| Plafond par souscripteur (ETH) | 3 500 EBT |
| Plafond par souscripteur (SOL) | 2 500 EBT |
| Plafond par souscripteur (USDC (Ethereum)) | 4 000 EBT |
| Plafond par souscripteur (USDT) | 5 000 EBT |
Détails du projet
J'ai passé dix ans dans la fintech — du trading à la levée de fonds et à la mise à l'échelle de projets crypto. Aujourd'hui, je me concentre sur la création de quelque chose de fondamentalement nouveau. Nous repensons l'expérience d'interaction crypto, la rendant plus simple, plus engageante et plus efficace. Notre objectif est simple : établir une nouvelle norme pour les opérations de l'industrie crypto.