
EBT
LiveEarnBIT ist eine zentralisierte Krypto-Börse (CEX), die 2022 gegründet und in Litauen registriert wurde. Das Hauptmerkmal der Plattform ist die Integration eines Live-Streaming-Dienstes direkt in die Börsenoberfläche. Dies ermöglicht es den Nutzern, Vermögenswerte zu handeln, Live-Streams anzusehen, den Handel zu erlernen und mit Content-Erstellern zu kommunizieren, ohne zu Drittanbieter-Ressourcen (wie YouTube oder Twitch) wechseln zu müssen.
Phasen
Launchpad-Details
| Gesamtangebot | 200.000.000 EBT |
| Gesamtzuteilung für Launchpad | 15.100.000 EBT |
| Zuteilung für den BNB-Pool | 1.200.000 EBT |
| Zuteilung für den ETH-Pool | 3.200.000 EBT |
| Zuteilung für den SOL-Pool | 1.900.000 EBT |
| Zuteilung für den USDC (Ethereum)-Pool | 3.300.000 EBT |
| Zuteilung für den USDT-Pool | 5.500.000 EBT |
| Gesamteinsatz (BNB) | 251.137 BNB |
| Gesamteinsatz (ETH) | 68.6235 ETH |
| Gesamteinsatz (SOL) | 942.135 SOL |
| Gesamteinsatz (USDC (Ethereum)) | 165.332 USDC (Ethereum) |
| Gesamteinsatz (USDT) | 275.429 USDT |
| Limit pro Zeichner (BNB) | 2.500 EBT |
| Limit pro Zeichner (ETH) | 3.500 EBT |
| Limit pro Zeichner (SOL) | 2.500 EBT |
| Limit pro Zeichner (USDC (Ethereum)) | 4.000 EBT |
| Limit pro Zeichner (USDT) | 5.000 EBT |
Projektdetails
Ich habe zehn Jahre im Fintech-Bereich verbracht — vom Trading über Fundraising bis hin zur Skalierung von Krypto-Projekten. Heute konzentriere ich mich darauf, etwas grundlegend Neues zu schaffen. Wir überdenken die Krypto-Interaktionserfahrung, machen sie einfacher, ansprechender und effizienter. Unser Ziel ist einfach: einen neuen Standard für die Operationen der Krypto-Industrie zu setzen.